Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Understanding the Registry, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 288
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Grant, Lydell Texas Harris 2012 2021 Murder Life 7 33 Black Male 2020 2019 06-16-2021
Gray, Anthony Maryland Calvert 1991 1999 Murder Life 7 23 Black Male 1999 08-29-2011
Grimm, Marvin Jr. Virginia Richmond City 1976 2024 Murder Life 44 20 White Male 2020 07-05-2024
Guillory, Lavont California Los Angeles 1994 2005 Murder Life 11 21 Black Male 2005 02-18-2012
Hagans, Theodis Florida Duval 1999 2001 Attempted Murder Life 2 22 Black Male 2001 05-03-2017
Hairston, Kim Ohio Franklin 1993 1995 Murder Life 2 32 Black Male 1995 1995 07-27-2015
Hall, Harold California Los Angeles 1990 2004 Murder Life 14 37 Black Male 1994 2004 08-29-2011
Halsey, Byron New Jersey Union 1988 2007 Murder Life 19 24 Black Male 2007 08-29-2011
Hardin, Garr Keith Kentucky Meade 1995 2018 Murder Life 21 22 White Male 2016 03-01-2018
Harmon, Skylor Maryland Worcester 2011 2021 Murder Life 10 17 Black Male 2021 11-14-2022
Harrington, Terry Iowa Pottawattamie 1978 2003 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 08-29-2011
Harward, Keith Virginia Newport News City 1983 2016 Murder Life 32 26 White Male 2016 04-15-2016
Hayes, Travis Louisiana Jefferson 1998 2007 Murder Life 8 17 Black Male 2006 08-29-2011
Haynes, Marvin Minnesota Hennepin 2005 2023 Murder Life 18 16 Black Male 2022 2023 12-18-2023
Hays, Robert A. Nevada Clark 1993 2007 Child Sex Abuse Life 14 33 White Male 1993 2007 08-02-2015
Henry, Darcus Connecticut New Haven 1999 2013 Murder Life 14 21 Black Male 2013 08-26-2013
Hernandez, Alejandro Texas El Paso 1994 2006 Murder Life 12 22 Hispanic Male 2006 01-14-2013
Honaker, Edward Virginia Nelson 1985 1994 Sexual Assault Life 10 33 White Male 1994 08-29-2011
Hunt, Darryl North Carolina Forsyth 1985 2004 Murder Life 18 19 Black Male 2003 08-29-2011
Hunter, Cartier California Alameda 2016 2022 Murder Life 6 22 Black Male 2021 2022 05-16-2023
Hurt, Davie West Virginia Mercer 1998 2014 Murder Life 13 17 Black Male 1998 2011 08-24-2014
Inman, Devonia Georgia Cook 2001 2021 Murder Life 20 20 Black Male 2018 2021 01-03-2022
Islam, Khalil New York New York 1966 2021 Murder Life 21 30 Black Male 1987 12-06-2021
Jaile, Carlos Texas El Paso 1990 2022 Child Sex Abuse Life 29 29 Hispanic Male 2019 04-06-2022
Jean, Lesly North Carolina Onslow 1982 1991 Sexual Assault Life 9 22 Black Male 1991 08-29-2011
Jimerson, Tina Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 23 Black Female 2016 2018 10-08-2020
Johnson, Anthony Louisiana Washington 1986 2010 Murder Life 21 27 Black Male 2007 08-29-2011
Johnson, Antrone Texas Dallas 1996 2009 Child Sex Abuse Life 13 17 Black Male 2008 01-15-2012
Johnson, Jerome Maryland Baltimore City 1989 2018 Murder Life 29 20 Black Male 2018 2018 07-04-2018
Jones, Dewey Ohio Summit 1995 2014 Murder Life 19 30 White Male 2013 02-03-2014
Jones, Mark Georgia Chatham 1992 2018 Murder Life 25 20 White Male 2011 2017 07-20-2018
Jones, Milton Massachusetts Suffolk 1976 2022 Murder Life 14 23 Black Male 1990 01-03-2023
Jones, Tyrone Maryland Baltimore City 1999 2010 Murder Life 11 21 Black Male 2010 08-29-2011
Jones, Wilbert Louisiana East Baton Rouge 1973 2018 Sexual Assault Life 45 18 Black Male 2017 10-13-2018
Kamara, Barry Massachusetts Suffolk 1992 2023 Murder Life 17 17 Black Male 2009 03-30-2023
Kamienski, Paul New Jersey Ocean 1988 2010 Murder Life 21 35 White Male 2009 03-29-2013
Keko, Anthony Louisiana Plaquemines 1993 1998 Murder Life 1 62 White Male 1994 06-22-2013
Kelley, Eric New Jersey Passaic 1996 2018 Murder Life 22 28 Black Male 2017 04-18-2018
Kelly, Robert North Carolina Chowan 1992 1997 Child Sex Abuse Life 3 40 White Male 1995 08-29-2011
Kluppelberg, James Illinois Cook 1989 2012 Murder Life 23 18 White Male 2007 2012 05-31-2012
Knapper, Isaac Louisiana Orleans 1979 1991 Murder Life 12 17 Black Male 1991 08-29-2011
LaBran, Dwight Louisiana Orleans 1997 2001 Murder Life 4 23 Black Male 2001 08-29-2011
Lamb, Larry North Carolina Duplin 1993 2013 Murder Life 20 36 Black Male 2007 2013 08-15-2013
Landano, Vincent James New Jersey Hudson 1977 1998 Murder Life 17 36 White Male 1982 1994 08-29-2011
Lazar, Steven Pennsylvania Philadelphia 2010 2023 Murder Life 13 22 White Male 2023 04-10-2023
Leath, Raynella Dossett Tennessee Knox 2010 2017 Murder Life 6 54 White Female 2016 06-02-2017
Lee, Ah Pennsylvania Philadelphia 1988 2004 Murder Life 16 20 Asian Male 2004 10-25-2014
Lee, Ralph New Jersey Passaic 1996 2018 Murder Life 22 30 Black Male 2017 04-18-2018
LeFever, Virginia Ohio Licking 1990 2011 Murder Life 21 37 White Female 2010 08-29-2011
Lewis, Scott Connecticut New Haven 1995 2015 Murder Life 19 25 Black Male 1996 2014 08-20-2015
Linehan, Mechele Alaska Anchorage 2007 2012 Murder Life 3 23 White Female 2010 01-10-2013
Logan, Alton Illinois Cook 1982 2008 Murder Life 26 28 Black Male 2008 08-29-2011
Lomax, Walter Maryland Baltimore City 1968 2014 Murder Life 38 20 Black Male 2006 04-07-2014
Long, Ronnie North Carolina Cabarrus 1976 2020 Sexual Assault Life 44 20 Black Male 2020 09-14-2020
Love, Dwight Michigan Wayne 1982 2001 Murder Life 16 22 Black Male 1998 08-29-2011
Love, William Texas Swisher 2000 2003 Drug Possession or Sale Life 4 22 White Male 2003 05-18-2022
Loveless, Debbie Texas Rains 1989 1994 Murder Life 4 31 White Female 1993 08-29-2011
Lucci, Dominic Georgia Chatham 1992 2018 Murder Life 25 22 White Male 2011 2017 07-20-2018
Lyman, Christopher Kansas Geary 2015 2023 Murder Life 8 29 White Male 2023 08-25-2023
Lynn, Eric Maryland Montgomery 1994 2007 Murder Life 13 25 Black Male 2007 08-29-2011
Manning, Jay Cee Nevada Churchill 1990 1998 Child Sex Abuse Life 8 28 White Male 1998 1998 08-29-2011
Marshall, Ronnie Tennessee Sumner 1990 1996 Murder Life 5 28 White Male 1996 08-29-2011
Martin, Garland Texas Midland 1999 2024 Murder Life 25 35 White Male 2024 09-11-2024
Martinez, Antonio Pennsylvania Philadelphia 1990 2020 Murder Life 30 37 Hispanic Male 2020 11-09-2020
Masters, Timothy Colorado Larimer 1999 2008 Murder Life 9 15 White Male 2008 08-29-2011
McClaugherty, Charles New Mexico Bernalillo 2001 2008 Murder Life 2 18 White Male 2003 07-02-2014
McCollum, Claude Michigan Ingham 2006 2007 Murder Life 2 26 Black Male 2007 08-29-2011
McCracken, Terence Pennsylvania Delaware 1983 1995 Murder Life 3 18 White Male 1990 1987 05-01-2013
McCullough, Jack Illinois DeKalb 2012 2016 Murder Life 4 18 White Male 2013 2016 05-02-2016
McDowell, Vidale Michigan Wayne 2003 2004 Murder Life 1 18 Black Male 2004 08-29-2011
McGhee, Curtis Iowa Pottawattamie 1978 2011 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 05-29-2013
McIntyre, Lamonte Kansas Wyandotte 1994 2017 Murder Life 23 17 Black Male 1995 2017 10-16-2017
McKee, Dean Florida Hillsborough 1988 2019 Murder Life 30 16 White Male 1998 2018 02-14-2019
McPherson, Kenneth Maryland Baltimore City 1995 2019 Murder Life 24 20 Black Male 2019 05-07-2019
Merrill, Thomas California Orange 1991 1995 Murder Life 4 24 White Male 1995 08-29-2011
Miller, John Texas Rains 1989 1994 Murder Life 4 42 White Male 1993 08-29-2011
Miranda, Adam California Los Angeles 1983 2009 Murder Life 0 21 Hispanic Male 1983 08-29-2011
Moore, Clarence New Jersey Atlantic 1987 2006 Sexual Assault Life 14 36 Black Male 2001 08-29-2011
Moore, Walter Michigan Otsego 1988 1996 Murder Life 7 37 White Male 1995 1996 08-29-2011
Morton, Michael Texas Williamson 1987 2011 Murder Life 25 32 White Male 2011 01-17-2012
Mozee, Stanley Texas Dallas 2000 2019 Murder Life 14 39 Black Male 2014 2014 05-11-2019
Munchinski, David Pennsylvania Fayette 1986 2013 Murder Life 25 25 White Male 1992 2011 06-14-2013
Myers, Hubert Florida Duval 1976 2019 Murder Life 43 18 Black Male 2019 04-04-2019
Nolley, John Texas Tarrant 1998 2018 Murder Life 18 22 Black Male 2016 10-05-2018
Ollins, Larry Illinois Cook 1988 2001 Murder Life 13 16 Black Male 2001 2001 08-29-2011
Ortiz, Nelson Puerto Rico Aguadilla 1994 2016 Murder Life 22 18 Hispanic Male 1995 2016 10-13-2016
Ott, Chaunte Wisconsin Milwaukee 1996 2009 Murder Life 13 21 Black Male 2008 2009 08-29-2011
Owens, James L. Maryland Baltimore City 1988 2008 Murder Life 20 22 White Male 1988 2008 08-29-2011
Pardue, Michael Alabama Baldwin 1973 1997 Murder Life 24 17 White Male 1996 1997 08-29-2011
Pardue, Michael Alabama Mobile 1973 1997 Murder Life 0 17 White Male 1973 08-01-2023
Parker, Darrel Nebraska Lancaster 1956 1991 Murder Life 14 24 White Male 1969 10-10-2012
Parker, Michael North Carolina Henderson 1994 2014 Child Sex Abuse Life 21 35 White Male 2010 2014 08-25-2014
Pena, Jose Luis Texas Leon 2003 2011 Drug Possession or Sale Life 9 36 Hispanic Male 2011 01-21-2014
Perrot, George Massachusetts Hampden 1987 2017 Sexual Assault Life 29 17 White Male 2017 11-03-2017
Pettiford, Antoine Maryland Baltimore City 1995 2000 Murder Life 2 23 Black Male 1995 1997 12-28-2012
Phinney, Roland Jr. Massachusetts Middlesex 1990 2008 Murder Life 16 36 White Male 2006 08-29-2011
Piaskowski, Michael Wisconsin Brown 1995 2001 Murder Life 5 43 White Male 1997 2001 11-27-2012
Pitts, Marcella California Kern 1985 1991 Child Sex Abuse Life 5 29 White Female 1989 1990 08-29-2011
Pitts, Ricky Lynn California Kern 1985 1991 Child Sex Abuse Life 5 31 White Male 1989 1990 08-29-2011
Pope, Joseph Massachusetts Suffolk 1986 2022 Murder Life 35 30 Black Male 2021 11-09-2022