Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Understanding the Registry, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 393
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Ruff, Alton Wayne Georgia Cobb 1973 1975 Murder Life 2 25 White Male 1975
Ruffin, Larry Mississippi Forrest 1980 2011 Murder Life 22 19 Black Male 2002 08-29-2011
Ruiz, Nelson Puerto Rico Aguadilla 1994 2016 Murder Life 22 20 Hispanic Male 1995 2016 10-13-2016
Salvati, Joseph Massachusetts Suffolk 1968 2001 Murder Life 29 31 White Male 1970 1997 08-29-2011
Sanchez, Santos Wisconsin Milwaukee 1996 2021 Murder Life 24 46 Hispanic Male 2021 05-22-2021
Santos, Jorge de los New Jersey Essex 1975 1983 Murder Life 8 30 Hispanic Male 1983
Santos, Louis Massachusetts Suffolk 1985 1990 Murder Life 3 20 Black Male 1988 08-29-2011
Scott, Malcolm Oklahoma Tulsa 1995 2016 Murder Life 21 17 Black Male 1995 2016 11-28-2016
Seaton, Terry New Mexico Eddy 1973 1980 Murder Life 6 21 Black Male 1979
Sharpe, Dontae North Carolina Pitt 1995 2019 Murder Life 24 18 Black Male 1995 2019 09-12-2019
Shea, Joseph Francis Florida Miami-Dade 1959 1966 Murder Life 6 26 White Male 1966
Sheeler, Rudolph Pennsylvania Philadelphia 1939 1951 Murder Life 12 23 White Male 1951
Shelman, Eron Michigan Wayne 1992 2025 Murder Life 30 19 Black Male 2023 02-04-2025
Shipley, Clarence Maryland Baltimore City 1992 2018 Murder Life 27 20 Black Male 2018 2018 01-16-2019
Sifuentes, Alberto Texas Lamb 1998 2008 Murder Life 10 22 Hispanic Male 2001 2008 08-29-2011
Simmons, Eric Maryland Baltimore City 1995 2019 Murder Life 24 24 Black Male 2019 05-07-2019
Simmons, Lawrence New Jersey Passaic 1977 2000 Murder Life 23 19 Black Male 1985 2000 06-07-2013
Simmons, Vincent Louisiana Avoyelles 1977 2022 Child Sex Abuse Life 45 24 Black Male 2020 2022 02-22-2022
Slade, Parrish North Carolina Moore 1989 2012 Child Sex Abuse Life 22 21 Black Male 2011 09-14-2015
Sledge, Joseph North Carolina Bladen 1978 2015 Murder Life 36 34 Black Male 2013 2015 01-23-2015
Small, Johnny North Carolina New Hanover 1989 2016 Murder Life 27 15 White Male 2012 2016 09-15-2016
Smith, Demetrius Maryland Baltimore City 2010 2012 Murder Life 3 25 Black Male 2012 2012 03-12-2013
Smith, John Edward California Los Angeles 1994 2012 Murder Life 18 18 Black Male 2009 2012 09-24-2012
Smith, Jon Keith Missouri Jackson 1987 2000 Murder Life 14 17 Black Male 2000 09-05-2014
Smith, William New Mexico Bernalillo 1978 1996 Murder Life 18 24 White Male 1983 1996 12-04-2012
Spencer, Clyde Ray Washington Clark 1985 2010 Child Sex Abuse Life 20 37 White Male 2006 2004 08-29-2011
Sprinkle, Keyon Massachusetts Suffolk 2002 2020 Murder Life 18 17 Black Male 2004 2020 05-22-2020
Spurlock, Robert Tennessee Sumner 1990 1996 Murder Life 5 22 White Male 1996 08-29-2011
Stevens, Emerson Virginia Lancaster 1986 2021 Murder Life 31 32 White Male 2016 2017 09-20-2021
Stewart, Andrew Jr. Maryland Baltimore City 1984 2019 Murder Life 35 16 Black Male 2019 2019 12-09-2019
Strickland, Kevin Missouri Jackson 1979 2021 Murder Life 43 18 Black Male 1979 2021 12-06-2021
Sullivan, Harold Massachusetts Bristol 1986 1990 Murder Life 5 31 White Male 1987 1990 08-29-2011
Taffner, Chris Arkansas Washington 2016 2022 Child Sex Abuse Life 3 53 White Male 2019 05-13-2022
Talley, Terry Georgia Troup 1981 2021 Sexual Assault Life 39 23 Black Male 2021 04-04-2021
Tapp, Christopher Idaho Bonneville 1998 2019 Murder Life 19 20 White Male 2017 2017 08-01-2019
Taylor, Edward Florida Duval 1986 2022 Child Sex Abuse Life 33 21 Black Male 2016 2019 05-26-2022
Taylor, Gregory North Carolina Wake 1993 2010 Murder Life 17 29 White Male 1998 2010 08-29-2011
Taylor, Patrick Illinois Cook 2011 2023 Murder Life 12 37 Black Male DK 2023 10-30-2023
Terry, Paul Illinois Cook 1977 2003 Murder Life 26 17 Black Male 2003 08-29-2011
Teter, Danie Lee Ohio Summit 1976 1978 Murder Life 2 30 White Male 1978 09-16-2019
Thomas, Marvin West Virginia Wood 1987 1993 Murder Life 6 20 White Male 1993 04-10-2013
Thorpe, Dwayne Pennsylvania Philadelphia 2009 2019 Murder Life 9 25 Black Male 2019 05-16-2019
Thorvik, Louis Minnesota Chisago 1922 1931 Robbery Life 9 33 White Male 1931
Thrower, Allen Ohio Franklin 1973 1978 Murder Life 5 23 Black Male 1978
Tillman, Michael Illinois Cook 1986 2010 Murder Life 23 20 Black Male 2010 08-29-2011
Toney, Steven Missouri St. Louis 1983 1996 Sexual Assault Life 13 35 Black Male 1996 08-29-2011
Toro, Angel Massachusetts Suffolk 1983 2004 Murder Life 1 30 White Male 2003 1984 08-29-2011
Townsend, Jerry Florida Broward 1980 2001 Murder Life 2 27 Black Male 1982 08-29-2011
Townsend, Jerry Florida Miami-Dade 1982 2001 Murder Life 19 27 Black Male 2001 05-30-2024
Truvia, Earl Louisiana Orleans 1976 2003 Murder Life 27 17 Black Male 2003 08-29-2011
Turner, Laronda Tennessee Shelby 2019 2024 Murder Life 5 23 Black Female 2024 04-19-2024
Vanderhorst, Zachary California San Francisco 1974 2021 Sexual Assault Life 0 19 Black Male 1974 11-08-2021
Vega, Damaso New Jersey Monmouth 1982 1989 Murder Life 8 37 Hispanic Male 1988 1989 08-29-2011
Villa, Alexander Illinois Cook 2019 2024 Murder Life 6 23 Hispanic Male 2024 10-16-2024
Villegas, Daniel Texas El Paso 1995 2018 Murder Life 18 16 Hispanic Male 2014 10-15-2018
Walker, Lee Dell Michigan Wayne 1954 1972 Murder Life 18 41 Black Male 1972
Ward, Bernard Maryland Anne Arundel 1989 1994 Murder Life 5 28 White Male 1994 1994 06-22-2013
Washington, Calvin E. Texas McLennan 1987 2001 Murder Life 14 30 Black Male 2001 08-29-2011
Washington, Darryl Texas Dallas 1996 2012 Robbery Life 16 24 Black Male 2012 06-18-2012
Washington, Gary Maryland Baltimore City 1987 2019 Murder Life 32 25 Black Male 1996 2019 02-16-2019
Waters, Kenneth Massachusetts Middlesex 1983 2001 Murder Life 18 25 White Male 1983 2001 08-29-2011
Watkins, Joseph Georgia Floyd 2001 2023 Murder Life 22 19 White Male 2003 2023 10-17-2023
Watkins, Joyce Tennessee Davidson 1988 2022 Murder Life 27 39 Black Female 2015 01-24-2022
Watkins, Ransom Maryland Baltimore City 1984 2019 Murder Life 35 16 Black Male 2019 2019 12-09-2019
Ways, Anthony New Jersey Camden 1991 2005 Murder Life 13 19 Black Male 1995 2004 12-08-2015
West, Keith Kentucky Jefferson 1995 2019 Murder Life 4 19 Black Male 2019 1998 01-20-2020
White, Joseph Nebraska Gage 1989 2008 Murder Life 19 22 White Male 2008 2008 08-29-2011
Whitehead, Artis Tennessee Shelby 2003 2024 Kidnapping Life 20 38 Black Male 2017 2023 02-12-2024
Whitley, Drew Pennsylvania Allegheny 1989 2006 Murder Life 17 32 Black Male 2006 08-29-2011
Whitlock, Herbert Illinois Edgar 1987 2008 Murder Life 21 39 White Male 1988 2008 08-29-2011
Wilcox, Jennifer Ohio Montgomery 1985 1997 Child Sex Abuse Life 11 20 White Female 1992 1996 08-29-2011
Williams, Antonio Alabama Jefferson 2007 2011 Child Sex Abuse Life 4 35 Black Male 2007 2011 11-06-2012
Williams, Calvin Louisiana Orleans 1977 1996 Murder Life 15 Black Male 1992 08-29-2011
Williams, Clarence Massachusetts Suffolk 2002 2020 Murder Life 18 25 Black Male 2004 2020 05-22-2020
Williams, Grant New York Richmond 1997 2021 Murder Life 22 25 Black Male DK 2019 08-18-2021
Williams, Hayes Louisiana Orleans 1968 1997 Murder Life 29 19 Black Male 1997 08-29-2011
Williams, James Georgia Chatham 1982 1989 Murder Life 3 50 White Male 1985 06-22-2013
Williams, Jimmy Ohio Summit 1991 2001 Child Sex Abuse Life 10 20 Black Male 2001 2001 08-29-2011
Williams, Joe Sidney Jr. Texas McLennan 1987 1993 Murder Life 6 19 Black Male 1993 08-29-2011
Williams, Michael Louisiana Jefferson 1997 2011 Murder Life 14 31 Black Male 2009 2011 06-18-2012
Williams, Thomas Wayne Texas Dallas 1998 2000 Drug Possession or Sale Life 2 38 Black Male 2000 08-29-2011
Williams, Willie Florida Duval 1976 2024 Attempted Murder Life 44 30 Black Male 2020 01-09-2024
Willis, Cedric Mississippi Hinds 1997 2006 Murder Life 9 19 Black Male 2006 08-29-2011
Willis, John Illinois Cook 1993 1999 Sexual Assault Life 6 42 Black Male 1999 08-29-2011
Willoughby, Troy Wyoming Sublette 2010 2012 Murder Life 2 20 White Male 2012 04-18-2012
Wilson, Kathryn Dawn North Carolina Chowan 1993 1997 Child Sex Abuse Life 3 22 White Female 1995 08-29-2011
Woodall, Glen West Virginia Cabell 1987 1992 Sexual Assault Life 4 28 White Male 1991 08-29-2011
Woodard, James Lee Texas Dallas 1981 2008 Murder Life 27 26 Black Male DK 2008 08-29-2011
Woodworth, Mark Missouri Livingston 1995 2014 Murder Life 19 16 White Male 2014 07-23-2014
Wrice, Stanley Illinois Cook 1983 2013 Sexual Assault Life 31 28 Black Male 2011 2013 12-12-2013
Wright, Isaac Jr. New Jersey Somerset 1991 1998 Drug Possession or Sale Life 6 28 Black Male 1996 1996 05-10-2023
Wurdemann, John Idaho Canyon 2002 2018 Attempted Murder Life 13 29 Native American Male 2011 2015 10-02-2018
Wyatt, Rickey Dale Texas Dallas 1981 2012 Sexual Assault Life 30 25 Black Male 2012 08-30-2012