Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Understanding the Registry, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 171
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Acosta, Luis Santaliz Puerto Rico Mayaguez 2000 2009 Murder Life 9 34 Hispanic Male 2009 10-10-2012
Allen, Billy Frederick Texas Dallas 1983 2011 Murder Life 26 37 White Male 2009 04-06-2012
Almanza, Fernando Arizona Pinal 2013 2024 Child Sex Abuse Life 10 49 Hispanic Male 2023 10-02-2024
Alonzo, Quintin Texas Dallas 2003 2019 Murder Life 15 21 Hispanic Male 2017 2018 11-11-2019
Amick, Michael Missouri Oregon 2011 2016 Murder Life 5 32 White Male 2016 12-10-2016
Armstrong, Ralph Wisconsin Dane 1981 2009 Murder Life 28 27 White Male 2009 08-29-2011
Austin, Michael Maryland Baltimore City 1975 2002 Murder Life 27 25 Black Male 1976 2001 08-29-2011
Baker, Edward Pennsylvania Philadelphia 1974 2002 Murder Life 25 17 Black Male DK 1999 08-29-2011
Baker, Jimmy Lee Oklahoma Bryan 2009 2010 Assault Life 2 22 White Male 2010 09-24-2013
Bankhead, Antoine Missouri St. Louis City 2002 2006 Murder Life 4 18 Black Male 2006 12-06-2017
Baran, Bernard Massachusetts Berkshire 1985 2009 Child Sex Abuse Life 21 18 White Male 1985 2006 08-29-2011
Barnes, Lamar Virginia Portsmouth City 2003 2022 Murder Life 18 20 Black Male 2010 2022 01-27-2022
Bledsoe, Floyd Kansas Jefferson 2000 2015 Murder Life 16 23 White Male 2015 2015 12-14-2015
Boyce, David Virginia Newport News City 1991 2013 Murder Life 22 19 White Male 2004 2013 09-24-2013
Bragg, Rodney L. Arkansas Clark 1996 2000 Drug Possession or Sale Life 5 31 Black Male 2000 2000 08-29-2011
Braseel, Adam Tennessee Grundy 2007 2021 Murder Life 11 22 White Male 2018 12-13-2021
Bright, Gregory Louisiana Orleans 1976 2003 Murder Life 27 20 Black Male 2003 08-29-2011
Brown, Debra Utah Cache 1995 2013 Murder Life 16 35 White Female 2011 07-12-2013
Brown, John Jr. Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 21 Black Male 2016 2018 10-08-2020
Bumpass, Angel Tennessee Hamilton 2019 2023 Murder Life 3 13 Black Female 2022 10-09-2023
Burgess, Sabein Maryland Baltimore City 1995 2014 Murder Life 19 24 Black Male 2014 02-21-2014
Burgess, Wayne Tennessee Giles 1999 2023 Murder Life 24 34 Black Male 2023 08-16-2023
Burnside, Brandon Wisconsin Milwaukee 2011 2015 Murder Life 5 27 Black Male 2015 09-28-2015
Butler, Robert Tennessee Knox 1977 1995 Sexual Assault Life 16 34 Black Male 1993 12-08-2014
Cacy, Sonia Texas Pecos 1993 2017 Murder Life 6 44 White Female 1998 02-13-2017
Campbell, Lamont Missouri St. Louis City 2016 2023 Murder Life 6 17 Black Male 2023 02-15-2023
Carter, Edward Michigan Wayne 1975 2010 Sexual Assault Life 35 19 Black Male 2010 08-29-2011
Carter, Joseph Virginia Norfolk City 1990 2021 Murder Life 26 Black Male 2018 2016 08-24-2021
Carver, Mark North Carolina Gaston 2011 2022 Murder Life 8 39 White Male 2019 2019 08-23-2022
Cascone, William Massachusetts Berkshire 1987 2023 Murder Life 35 17 White Male 2022 07-21-2023
Cash, Elgerie Georgia Paulding 2013 2019 Murder Life 1 45 White Female 2019 2014 05-12-2019
Chaparro, Anthony New Jersey Union 2003 2014 Sexual Assault Life 11 48 Hispanic Male 2014 12-05-2014
Chapman, Justin Georgia Haralson 2007 2016 Murder Life 8 27 White Male 2015 07-12-2016
Chumley, Tom Edwin Georgia Columbia 2005 2009 Murder Life 4 52 White Male 2009 06-25-2013
Cole, Reggie California Los Angeles 1995 2009 Murder Life 14 18 Black Male 2007 2009 08-29-2011
Coney, Robert Carroll Texas Angelina 1966 2004 Robbery Life 38 33 Black Male 2004 08-29-2011
Corner, Damon Florida Palm Beach 2002 2012 Murder Life 10 23 Black Male 2009 2012 02-05-2013
Credell, Cory South Carolina Orangeburg 2001 2012 Murder Life 11 27 Black Male 2011 08-30-2012
Croy, Norma Jean California Siskiyou 1979 1997 Murder Life 18 24 Native American Female 1997 01-27-2012
Cure, Leonard Florida Broward 2004 2020 Robbery Life 16 33 Black Male 2020 01-04-2021
Curley, Catina Louisiana Orleans 2007 2019 Murder Life 11 32 Black Female 2018 03-07-2019
Dandridge, Beniah Alton Alabama Montgomery 1996 2015 Murder Life 20 29 White Male 1998 2015 10-12-2015
Daniels, Elmer Delaware New Castle 1980 2018 Child Sex Abuse Life 39 18 Black Male 2018 12-17-2018
Debelbot, Albert Georgia Muscogee 2009 2021 Murder Life 11 22 Other Male 2015 2020 05-25-2021
Debelbot, Ashley Georgia Muscogee 2009 2021 Murder Life 11 23 Black Female 2015 2020 05-25-2021
Dixon, Rafiq Pennsylvania Philadelphia 2012 2022 Murder Life 10 29 Black Male 2022 04-27-2022
Drennen, Gabriel Wyoming Fremont 2011 2013 Murder Life 3 36 White Male 2013 12-26-2013
Dudley, Howard North Carolina Lenoir 1992 2016 Child Sex Abuse Life 24 34 Black Male 1992 2016 05-18-2016
Dunn, Charlie Tennessee Davidson 1988 2022 Murder Life 26 43 Black Male 2015 01-24-2022
Earle, Margaret Massachusetts Plymouth 2005 2010 Murder Life 5 21 White Female 2010 02-23-2014
Everling, Steven Indiana Madison 2008 2012 Child Sex Abuse Life 2 33 White Male 2010 05-27-2018
Fagan, James Michigan Genesee 1988 1998 Child Sex Abuse Life 8 36 Black Male 1996 05-20-2020
Farnbaugh, William Florida Pasco 1997 2004 Sexual Assault Life 7 25 White Male 2004 06-25-2013
Glass, Dupree California Los Angeles 2004 2023 Attempted Murder Life 16 17 Black Male 2014 2020 06-12-2023
Goodwin, Paul Oklahoma Seminole 1936 1969 Murder Life 32 21 White Male 1969
Gray, Anthony Maryland Calvert 1991 1999 Murder Life 7 23 Black Male 1999 08-29-2011
Greer, Rashawn Oklahoma Tulsa 1998 2001 Murder Life 3 21 Black Male 2001 06-22-2013
Griffin, Michael Michigan Genesee 2010 2023 Murder Life 13 19 Black Male 2023 09-22-2023
Hall, Gordon R. California Los Angeles 1978 1982 Murder Life 3 16 Hispanic Male 1982
Hamilton, Marlina Georgia Dougherty 2011 2020 Murder Life 6 33 Black Female 2016 07-31-2020
Harmon, Skylor Maryland Worcester 2011 2021 Murder Life 10 17 Black Male 2021 11-14-2022
Hays, Robert A. Nevada Clark 1993 2007 Child Sex Abuse Life 14 33 White Male 1993 2007 08-02-2015
Hernandez, Alejandro Texas El Paso 1994 2006 Murder Life 12 22 Hispanic Male 2006 01-14-2013
Hopps, Tony Florida Hillsborough 1990 2021 Robbery Life 31 24 Black Male 2021 09-08-2021
Howard, DeAndre California Los Angeles 2003 2013 Murder Life 10 20 Black Male 2013 12-27-2013
Hughes, Elicia Mississippi Hinds 2007 2007 Murder Life 0 32 Black Female 2007 07-19-2013
Hunter, Cartier California Alameda 2016 2022 Murder Life 6 22 Black Male 2021 2022 05-16-2023
Hurt, Davie West Virginia Mercer 1998 2014 Murder Life 13 17 Black Male 1998 2011 08-24-2014
Hurt, Paul Kentucky Jefferson 2001 2019 Child Sex Abuse Life 18 25 White Male 2015 2019 12-09-2019
Jacobsen, Ronald Georgia Newton 1990 2021 Sexual Assault Life 30 29 White Male 2020 09-14-2021
Jaile, Carlos Texas El Paso 1990 2022 Child Sex Abuse Life 29 29 Hispanic Male 2019 04-06-2022
Jimenez, Rosa Texas Travis 2005 2023 Murder Life 15 20 Hispanic Female 2021 2021 08-22-2023
Jimerson, Tina Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 23 Black Female 2016 2018 10-08-2020
Johnson, Andrew Wyoming Laramie 1989 2013 Sexual Assault Life 24 39 Black Male 2013 07-19-2013
Johnson, Jerome Maryland Baltimore City 1989 2018 Murder Life 29 20 Black Male 2018 2018 07-04-2018
Johnson, Lamar Maryland Baltimore City 2005 2017 Murder Life 12 20 Black Male 2017 09-24-2017
Johnson, Timothy Georgia Houston 1984 2013 Murder Life 29 22 Black Male 2013 12-11-2013
Jones, Milton Massachusetts Suffolk 1976 2022 Murder Life 14 23 Black Male 1990 01-03-2023
Kelly, Donald Pennsylvania Cambria 1990 1993 Murder Life 3 26 White Male 1993 07-31-2013
Khalil, Edward Michigan Wayne 2012 2020 Murder Life 8 28 Black Male 2020 08-04-2020
Kluppelberg, James Illinois Cook 1989 2012 Murder Life 23 18 White Male 2007 2012 05-31-2012
Lamb, Larry North Carolina Duplin 1993 2013 Murder Life 20 36 Black Male 2007 2013 08-15-2013
Lawrence, Darrian Mark Florida Miami-Dade 2000 2005 Murder Life 5 20 Black Male 2005 05-12-2013
Lazar, Steven Pennsylvania Philadelphia 2010 2023 Murder Life 13 22 White Male 2023 04-10-2023
Leath, Raynella Dossett Tennessee Knox 2010 2017 Murder Life 6 54 White Female 2016 06-02-2017
Letemps, Jules Florida Orange 1989 2016 Sexual Assault Life 27 26 Black Male 2016 10-26-2016
Liao, Yun Hseng California Los Angeles 2003 2016 Attempted Murder Life 12 44 Asian Male 2015 04-11-2018
Little, Devon Maryland Baltimore City 2017 2019 Murder Life 2 26 Black Male 2019 05-06-2021
Lively, Charles Jason West Virginia McDowell 2006 2020 Murder Life 14 27 White Male 2020 10-12-2020
Lloyd, Eddie Joe Michigan Wayne 1985 2002 Murder Life 17 34 Black Male 2002 08-29-2011
Lomax, Walter Maryland Baltimore City 1968 2014 Murder Life 38 20 Black Male 2006 04-07-2014
Loveless, Debbie Texas Rains 1989 1994 Murder Life 4 31 White Female 1993 08-29-2011
Lyman, Christopher Kansas Geary 2015 2023 Murder Life 8 29 White Male 2023 08-25-2023
Lynn, Eric Maryland Montgomery 1994 2007 Murder Life 13 25 Black Male 2007 08-29-2011
Martinez, Antonio Pennsylvania Philadelphia 1990 2020 Murder Life 30 37 Hispanic Male 2020 11-09-2020
McCall, Corey Michigan Berrien 2005 2021 Murder Life 16 22 Black Male 2021 07-09-2021
McCollum, Claude Michigan Ingham 2006 2007 Murder Life 2 26 Black Male 2007 08-29-2011
McCullough, Jack Illinois DeKalb 2012 2016 Murder Life 4 18 White Male 2013 2016 05-02-2016
McGhee, Curtis Iowa Pottawattamie 1978 2011 Murder Life 25 17 Black Male 1991 2003 05-29-2013
McInnis, Edward North Carolina Scotland 1988 2015 Sexual Assault Life 27 27 Black Male 2015 08-15-2015