Instructions for Using the Registry

The table below shows all individual exonerations. By default, the table is set to show exonerations from 1989 through the present. Check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter to view Pre-1989 exonerations. Use the filters on the left to search for exonerations with particular criteria. Hover over the symbols for explanations of filters or columns. Use the Keyword Search box to filter for cases that contain those keywords in the narrative summary.

If multiple keywords are entered, the search will show cases in which the narrative contains ANY of those words. Since the table is filtered to 1989 through the present by default, a search for the name of someone who was exonerated before 1989 will not produce results until the Date of Exoneration is adjusted, or the Pre-1989 filter is selected. Once filters have been set, select the column headings you wish to display, and sort the table by whatever column heading you choose by clicking on the column heading. For more detailed instructions, see Understanding the Registry, under "About" at the top right of the Home Page. Note: 1989 was the year of the first DNA exoneration and the dawn of a new era of wrongful convictions. The Registry used to separate the two - pre and post 1989 exonerations - into two separate and distinct databases. They are now synthesized to reflect the entire body of exoneration data. If you wish to view exonerations prior to 1989, check "Pre-1989" in the Exoneration Era filter. Read Less
Total records: 108
Select More Columns:
Name State County Convicted Exonerated Crime Sentence Years lost Age Race Sex Year of recantation Date of Release Posting Date
Adams, Don Ray Pennsylvania Philadelphia 1992 2011 Murder Life 19 32 Black Male 2007 2011 03-13-2012
Aldridge, Robert Ohio Montgomery 1985 1997 Child Sex Abuse Life 11 24 White Male 1992 1996 08-29-2011
Alexander, John Randall Mississippi Panola 1989 2010 Murder Life 6 22 White Male DK 1995 08-29-2011
Allen, Dennis Texas Dallas 2000 2019 Murder Life 14 36 Black Male 2014 2014 05-11-2019
Atchison, Corey Oklahoma Tulsa 1991 2021 Murder Life 28 19 Black Male 2017 2019 09-08-2021
Austin, Michael Maryland Baltimore City 1975 2002 Murder Life 27 25 Black Male 1976 2001 08-29-2011
Baker, Edward Pennsylvania Philadelphia 1974 2002 Murder Life 25 17 Black Male DK 1999 08-29-2011
Barnes, Lamar Virginia Portsmouth City 2003 2022 Murder Life 18 20 Black Male 2010 2022 01-27-2022
Berry, DeMarlo Nevada Clark 1995 2017 Murder Life 22 18 Black Male 2014 2017 07-06-2017
Boyd, Kenneth Wayne Jr. Texas Shelby 1999 2013 Murder Life 13 22 Black Male 2004 2012 05-11-2013
Bragg, Rodney L. Arkansas Clark 1996 2000 Drug Possession or Sale Life 5 31 Black Male 2000 2000 08-29-2011
Broam, Jack Ray Nevada Churchill 1990 1998 Child Sex Abuse Life 8 29 White Male 1998 1998 08-29-2011
Brock, Jerry Washington Thurston 1995 2014 Child Sex Abuse Life 19 35 Black Male 2012 2014 02-17-2015
Brooks, Dwayne Ohio Cuyahoga 1988 2023 Murder Life 34 21 Black Male 1991 2023 10-05-2023
Brown, John Jr. Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 21 Black Male 2016 2018 10-08-2020
Burkhart, Richard Montana Cascade 2002 2017 Murder Life 15 22 White Male 2014 2017 01-07-2018
Burton, Darryl Missouri Cole 1985 2008 Murder Life 23 22 Black Male 1985 2008 08-29-2011
Caro, Jose Puerto Rico Aguadilla 1994 2016 Murder Life 22 27 Hispanic Male 1995 2016 10-13-2016
Carpenter, De'Marchoe Oklahoma Tulsa 1995 2016 Murder Life 21 17 Black Male 1995 2016 11-28-2016
Carrillo, Franky California Los Angeles 1992 2011 Murder Life 19 16 Hispanic Male 2003 2011 08-29-2011
Carter, Joseph Virginia Norfolk City 1990 2021 Murder Life 26 Black Male 2018 2016 08-24-2021
Chance, Clarence California Los Angeles 1975 1992 Murder Life 17 23 Black Male 1987 1992 08-29-2011
Chestnut, Alfred Maryland Baltimore City 1984 2019 Murder Life 35 16 Black Male 2019 2019 12-09-2019
Clark, Carey North Carolina Avery 1996 1998 Murder Life 2 37 White Male 1998 1998 09-14-2015
Cole, Reggie California Los Angeles 1995 2009 Murder Life 14 18 Black Male 2007 2009 08-29-2011
Collier-Hammond, Rosalynd Ohio Cuyahoga 1999 2017 Child Sex Abuse Life 17 27 Black Female 2014 2015 04-29-2019
Corner, Damon Florida Palm Beach 2002 2012 Murder Life 10 23 Black Male 2009 2012 02-05-2013
DeAngelo, Angel M. Fed-NY (Eastern) 2003 2004 Murder Life 1 26 Hispanic Male 2004 2004 08-29-2011
Drumgold, Shawn Massachusetts Suffolk 1989 2003 Murder Life 14 23 Black Male 2003 2003 08-29-2011
Dudley, Howard North Carolina Lenoir 1992 2016 Child Sex Abuse Life 24 34 Black Male 1992 2016 05-18-2016
Earnest, Ralph New Mexico Eddy 1983 2006 Murder Life 23 34 White Male 2006 2006 10-04-2018
Elizondo, Joe Texas Jefferson 1984 1997 Child Sex Abuse Life 13 49 Hispanic Male 1988* 1997 10-14-2012
Ellington, Tyrone Ohio Mahoning 1989 1991 Child Sex Abuse Life 3 31 Black Male 1991 1991 12-11-2018
Foxworth, Robert Massachusetts Suffolk 1992 2021 Murder Life 26 23 Black Male 2008 2018 03-01-2021
Gibson, Roland Louisiana Orleans 1968 1993 Murder Life 25 20 Black Male 1985 1993 08-29-2011
Gladden, David Pennsylvania Dauphin 1995 2007 Murder Life 12 36 Black Male 2005 2007 08-29-2011
Gonzalez, Ernesto Nevada Washoe 2013 2020 Murder Life 7 53 Hispanic Male 2016 2020 04-06-2020
Hairston, Kim Ohio Franklin 1993 1995 Murder Life 2 32 Black Male 1995 1995 07-27-2015
Hall, Harold California Los Angeles 1990 2004 Murder Life 14 37 Black Male 1994 2004 08-29-2011
Haygood, Andre Texas Bexar 2002 2011 Murder Life 9 24 Black Male 2006 2011 07-06-2012
Haynes, Marvin Minnesota Hennepin 2005 2023 Murder Life 18 16 Black Male 2022 2023 12-18-2023
Holmes, Sidney Florida Broward 1989 2023 Robbery Life 34 22 Black Male 2022 2023 03-16-2023
Hudson, Jermaine Louisiana Orleans 2000 2021 Robbery Life 21 20 Black Male 2021 2021 04-13-2021
Hunter, Cartier California Alameda 2016 2022 Murder Life 6 22 Black Male 2021 2022 05-16-2023
Hurt, Davie West Virginia Mercer 1998 2014 Murder Life 13 17 Black Male 1998 2011 08-24-2014
Inman, Devonia Georgia Cook 2001 2021 Murder Life 20 20 Black Male 2018 2021 01-03-2022
Jimerson, Tina Arkansas Dallas 1992 2020 Murder Life 26 23 Black Female 2016 2018 10-08-2020
Johnson, Jerome Maryland Baltimore City 1989 2018 Murder Life 29 20 Black Male 2018 2018 07-04-2018
Keifer, Lee Oklahoma Tulsa 1993 1997 Child Sex Abuse Life 4 25 White Male 1993 1996 04-08-2014
Lamb, Larry North Carolina Duplin 1993 2013 Murder Life 20 36 Black Male 2007 2013 08-15-2013
Landano, Vincent James New Jersey Hudson 1977 1998 Murder Life 17 36 White Male 1982 1994 08-29-2011
Lewis, Scott Connecticut New Haven 1995 2015 Murder Life 19 25 Black Male 1996 2014 08-20-2015
Manning, Jay Cee Nevada Churchill 1990 1998 Child Sex Abuse Life 8 28 White Male 1998 1998 08-29-2011
McCullough, Jack Illinois DeKalb 2012 2016 Murder Life 4 18 White Male 2013 2016 05-02-2016
McEachern, Toney North Carolina Robeson 1993 1998 Child Sex Abuse Life 5 34 Black Male 1994 1998 09-02-2015
McIntyre, Lamonte Kansas Wyandotte 1994 2017 Murder Life 23 17 Black Male 1995 2017 10-16-2017
McKinney, DeWayne California Orange 1981 2000 Murder Life 19 19 Black Male 1999 2000 08-29-2011
Medina, Alarico Colorado Denver 1991 1995 Murder Life 4 25 Hispanic Male 1995 1995 08-29-2011
Mozee, Stanley Texas Dallas 2000 2019 Murder Life 14 39 Black Male 2014 2014 05-11-2019
Munchinski, David Pennsylvania Fayette 1986 2013 Murder Life 25 25 White Male 1992 2011 06-14-2013
Nelson, Bruce Pennsylvania Allegheny 1982 1991 Murder Life 9 24 Black Male 1991 1991 08-29-2011
Ortiz, Nelson Puerto Rico Aguadilla 1994 2016 Murder Life 22 18 Hispanic Male 1995 2016 10-13-2016
Ott, Chaunte Wisconsin Milwaukee 1996 2009 Murder Life 13 21 Black Male 2008 2009 08-29-2011
Peralta, David Georgia DeKalb 2001 2013 Murder Life 12 23 Hispanic Male 2002 2013 09-19-2013
Piaskowski, Michael Wisconsin Brown 1995 2001 Murder Life 5 43 White Male 1997 2001 11-27-2012
Powell, Benny California Los Angeles 1975 1992 Murder Life 17 26 Black Male 1987 1992 08-29-2011
Ramirez, Jesus Texas Lamb 1998 2008 Murder Life 10 48 Hispanic Male 2001 2008 08-29-2011
Raugust, Richard Montana Sanders 1998 2016 Murder Life 18 31 White Male 2001* 2015 09-12-2016
Reser, Pamela Sue Oregon Yamhill 1999 2002 Child Sex Abuse Life 3 29 White Female 2002 2002 08-29-2011
Rockette, Xavier Wisconsin Racine 2003 2013 Murder Life 0 19 Black Male 2007 2003 07-10-2014
Ruiz, Nelson Puerto Rico Aguadilla 1994 2016 Murder Life 22 20 Hispanic Male 1995 2016 10-13-2016
Salvati, Joseph Massachusetts Suffolk 1968 2001 Murder Life 29 31 White Male 1970 1997 08-29-2011
Scott, Malcolm Oklahoma Tulsa 1995 2016 Murder Life 21 17 Black Male 1995 2016 11-28-2016
Sharpe, Dontae North Carolina Pitt 1995 2019 Murder Life 24 18 Black Male 1995 2019 09-12-2019
Shipley, Clarence Maryland Baltimore City 1992 2018 Murder Life 27 20 Black Male 2018 2018 01-16-2019
Sifuentes, Alberto Texas Lamb 1998 2008 Murder Life 10 22 Hispanic Male 2001 2008 08-29-2011
Simmons, Lawrence New Jersey Passaic 1977 2000 Murder Life 23 19 Black Male 1985 2000 06-07-2013
Simmons, Vincent Louisiana Avoyelles 1977 2022 Child Sex Abuse Life 45 24 Black Male 2020 2022 02-22-2022
Small, Johnny North Carolina New Hanover 1989 2016 Murder Life 27 15 White Male 2012 2016 09-15-2016
Smith, Demetrius Maryland Baltimore City 2010 2012 Murder Life 3 25 Black Male 2012 2012 03-12-2013
Smith, Sylvester North Carolina Brunswick 1984 2004 Child Sex Abuse Life 20 32 Black Male 2004 2004 08-29-2011
Spencer, Clyde Ray Washington Clark 1985 2010 Child Sex Abuse Life 20 37 White Male 2006 2004 08-29-2011
Sprinkle, Keyon Massachusetts Suffolk 2002 2020 Murder Life 18 17 Black Male 2004 2020 05-22-2020
Stewart, Andrew Jr. Maryland Baltimore City 1984 2019 Murder Life 35 16 Black Male 2019 2019 12-09-2019
Sullivan, Harold Massachusetts Bristol 1986 1990 Murder Life 5 31 White Male 1987 1990 08-29-2011
Tapp, Christopher Idaho Bonneville 1998 2019 Murder Life 19 20 White Male 2017 2017 08-01-2019
Taylor, Edward Florida Duval 1986 2022 Child Sex Abuse Life 33 21 Black Male 2016 2019 05-26-2022
Taylor, Patrick Illinois Cook 2011 2023 Murder Life 12 37 Black Male DK 2023 10-30-2023
Thomas, Maverick Virginia Martinsville City 2005 2006 Murder Life 1 31 Black Male 2005 2006 08-18-2018
Toro, Angel Massachusetts Suffolk 1983 2004 Murder Life 1 30 White Male 2003 1984 08-29-2011
Vega, Damaso New Jersey Monmouth 1982 1989 Murder Life 8 37 Hispanic Male 1988 1989 08-29-2011
Ward, Bernard Maryland Anne Arundel 1989 1994 Murder Life 5 28 White Male 1994 1994 06-22-2013
Washington, Gary Maryland Baltimore City 1987 2019 Murder Life 32 25 Black Male 1996 2019 02-16-2019
Watkins, Ransom Maryland Baltimore City 1984 2019 Murder Life 35 16 Black Male 2019 2019 12-09-2019
Ways, Anthony New Jersey Camden 1991 2005 Murder Life 13 19 Black Male 1995 2004 12-08-2015
Webster, Joseph Tennessee Davidson 2006 2020 Murder Life 15 19 Black Male 2009 2020 11-30-2020
West, Keith Kentucky Jefferson 1995 2019 Murder Life 4 19 Black Male 2019 1998 01-20-2020
Whitehead, Artis Tennessee Shelby 2003 2024 Kidnapping Life 20 38 Black Male 2017 2023 02-12-2024
Whitlock, Herbert Illinois Edgar 1987 2008 Murder Life 21 39 White Male 1988 2008 08-29-2011
Wilcox, Jennifer Ohio Montgomery 1985 1997 Child Sex Abuse Life 11 20 White Female 1992 1996 08-29-2011